健保床位

線上: 11
健保床號健保床名總床數有佔床無佔床佔床率
W02.急 第二病房 44 43 1 97.7
W03.慢 第三病房 83 83 0 100.0
W05.慢 第五病房 84 71 13 84.5
W06.慢 第六病房 44 40 4 90.9
W07.急 第七病房 44 44 0 100.0
W08.急 第八病房 40 38 2 95.0
W09.急 第九病房 28 27 1 96.4
W12.急 十二病房 27 27 0 100.0
W21.急 二一病房 40 38 2 95.0
W22.急 二二病房 40 36 4 90.0
W23.急 二三病房 28 22 6 78.6
WD 日間病房 60 53 7 88.3
WE 留觀病房 6 1 5 16.7
z1急 急性病床 291 275 16 94.5
z2慢 慢性病床 211 194 17 91.9
小計:一般病床5024693393.4
更新時間:2026-06-07 08:00
註1:本院急、慢性病床皆為保險病床。(唯23病房為差價病床,收費請點擊參考)
註2:空床之使用會因病人性別及年齡而不同。
總病床數:508床  (含急診留觀床)
急性病床數:297床  (含急診留觀床)           慢性病床數:211床
急性病床保險比率:90.38%                         慢性病床保險比率:100%