健保床位

線上: 11
健保床號健保床名總床數有佔床無佔床佔床率
W02.急 第二病房 44 43 1 97.7
W03.慢 第三病房 83 83 0 100.0
W05.慢 第五病房 84 68 16 81.0
W06.慢 第六病房 44 35 9 79.5
W07.急 第七病房 44 41 3 93.2
W08.急 第八病房 40 40 0 100.0
W09.急 第九病房 28 28 0 100.0
W12.急 十二病房 27 27 0 100.0
W21.急 二一病房 40 37 3 92.5
W22.急 二二病房 40 36 4 90.0
W23.急 二三病房 28 26 2 92.9
WD 日間病房 60 53 7 88.3
WE 留觀病房 6 2 4 33.3
z1急 急性病床 291 278 13 95.5
z2慢 慢性病床 211 186 25 88.2
小計:一般病床5024643892.4
更新時間:2026-07-18 08:00
註1:本院急、慢性病床皆為保險病床。(唯23病房為差價病床,收費請點擊參考)
註2:空床之使用會因病人性別及年齡而不同。
總病床數:508床  (含急診留觀床)
急性病床數:297床  (含急診留觀床)           慢性病床數:211床
急性病床保險比率:90.38%                         慢性病床保險比率:100%