健保床位

線上: 8
健保床號健保床名總床數有佔床無佔床佔床率
W01.急 第一病房 44 0 44 0.0
W02.急 第二病房 44 40 4 90.9
W03.慢 第三病房 83 79 4 95.2
W05.慢 第五病房 84 83 1 98.8
W06.慢 第六病房 50 50 0 100.0
W07.急 第七病房 44 42 2 95.5
W08.急 第八病房 40 36 4 90.0
W09.急 第九病房 28 23 5 82.1
W12.急 十二病房 27 27 0 100.0
W21.急 二一病房 40 38 2 95.0
W22.急 二二病房 40 39 1 97.5
W23.急 二三病房 28 11 17 39.3
WD 日間病房 60 52 8 86.7
WE 留觀病房 6 2 4 33.3
z1急 急性病床 335 256 79 76.4
z2慢 慢性病床 217 212 5 97.7
小計:一般病床5524688484.8
更新時間:2024-03-19 08:00
註1:本院急、慢性病床皆為保險病床。(唯23病房為差價病床,收費請點擊參考)
註2:空床之使用會因病人性別及年齡而不同。
總病床數:558床  (含急診留觀床)
急性病床數:341床  (含急診留觀床)           慢性病床數:217床
急性病床保險比率:91.65%                         慢性病床保險比率:100%