健保床位

線上: 14
健保床號健保床名總床數有佔床無佔床佔床率
W02.急 第二病房 44 43 1 97.7
W03.慢 第三病房 83 82 1 98.8
W05.慢 第五病房 84 69 15 82.1
W06.慢 第六病房 44 36 8 81.8
W07.急 第七病房 44 41 3 93.2
W08.急 第八病房 40 36 4 90.0
W09.急 第九病房 28 28 0 100.0
W12.急 十二病房 27 26 1 96.3
W21.急 二一病房 40 33 7 82.5
W22.急 二二病房 40 33 7 82.5
W23.急 二三病房 28 27 1 96.4
WD 日間病房 60 50 10 83.3
WE 留觀病房 6 1 5 16.7
z1急 急性病床 291 267 24 91.8
z2慢 慢性病床 211 187 24 88.6
小計:一般病床5024544890.4
更新時間:2026-09-16 08:00
註1:本院急、慢性病床皆為保險病床。(唯23病房為差價病床,收費請點擊參考)
註2:空床之使用會因病人性別及年齡而不同。
總病床數:508床  (含急診留觀床)
急性病床數:297床  (含急診留觀床)           慢性病床數:211床
急性病床保險比率:90.38%                         慢性病床保險比率:100%