健保床位

線上: 29
健保床號健保床名總床數有佔床無佔床佔床率
W02.急 第二病房 44 36 8 81.8
W03.慢 第三病房 83 82 1 98.8
W05.慢 第五病房 84 78 6 92.9
W06.慢 第六病房 50 44 6 88.0
W07.急 第七病房 44 38 6 86.4
W08.急 第八病房 40 36 4 90.0
W09.急 第九病房 28 26 2 92.9
W12.急 十二病房 27 27 0 100.0
W21.急 二一病房 40 36 4 90.0
W22.急 二二病房 40 36 4 90.0
W23.急 二三病房 28 14 14 50.0
WD 日間病房 60 51 9 85.0
WE 留觀病房 6 2 4 33.3
z1急 急性病床 291 249 42 85.6
z2慢 慢性病床 217 204 13 94.0
小計:一般病床5084535589.2
更新時間:2025-03-19 08:00
註1:本院急、慢性病床皆為保險病床。(唯23病房為差價病床,收費請點擊參考)
註2:空床之使用會因病人性別及年齡而不同。
總病床數:514床  (含急診留觀床)
急性病床數:297床  (含急診留觀床)           慢性病床數:217床
急性病床保險比率:90.38%                         慢性病床保險比率:100%